NO | 카테고리 | 타이틀 | 옵션이름 | 옵션값 | ETC |
1 | 상단 메뉴 | 스크롤/화면모션/접기 | left 스크롤 ON/OFF | true | String |
2 | 상단 메뉴 | 스크롤/화면모션/접기 | right 화면전환 모션 | true | String |
3 | Setting | 쇼핑몰에 적용하기 | left ON/OFF | true | String |
4 | Top | 상단 높이 | left 높이 (px) | 40 | Number |
5 | Top | 상단 높이 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
6 | Top | 상단 높이 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
7 | Top | 하단 라인 두께/색상 | left Sizepx | 1 | Number |
8 | Top | 하단 라인 두께/색상 | right Color # | C9C9C9 | String |
9 | Top | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
10 | Top | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
11 | Top | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 333333 | String |
12 | Top | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | left 폰트 종류 | nanumgothic | String |
13 | Top | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | right 폰트 간격 (em) | 0.1 | Number |
14 | Top | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | right2 메뉴 좌우 간격 (px) | 15 | Number |
15 | Top | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
16 | Top | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right 폰트 두께 | bolder | String |
17 | Top | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
18 | Header | 헤더 메인로고 위아래 간격 | left 위아래 간격 (px) | 30 | Number |
19 | Header | 헤더 메인로고 위아래 간격 | right 투명도 (%) | 0 | Number |
20 | Header | 헤더 메인로고 위아래 간격 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
21 | Menu | 메뉴 높이 | left 높이 (px) | 50 | Number |
22 | Menu | 메뉴 높이 | right 투명도 (%) | 0 | Number |
23 | Menu | 메뉴 높이 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
24 | Menu | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 12 | Number |
25 | Menu | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
26 | Menu | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 333333 | String |
27 | Menu | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | left 폰트 종류 | nanumgothic | String |
28 | Menu | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | right 폰트 간격 (em) | 0 | Number |
29 | Menu | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | right2 메뉴 좌우 간격 (px) | 14 | Number |
30 | Menu | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | left 폰트 사이즈 (px) | 13 | Number |
31 | Menu | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right 폰트 두께 | bolder | String |
32 | Menu | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
33 | Menu | 메뉴 상단라인 두께/색상 | left Sizepx | 1 | Number |
34 | Menu | 메뉴 상단라인 두께/색상 | right Color # | 999999 | String |
35 | Menu | 메뉴 하단라인 두께/색상 | left Sizepx | 1 | Number |
36 | Menu | 메뉴 하단라인 두께/색상 | right Color # | 999999 | String |
37 | Footer 사업자정보 위치 설정 | 사업자 정보 - 출력 위치 설정 | left (Shopping Info) (Copyright) | copyright | String |
38 | Footer1 (Menu) | 높이 | left 높이 (px) | 50 | Number |
39 | Footer1 (Menu) | 높이 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
40 | Footer1 (Menu) | 높이 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
41 | Footer1 (Menu) | 상단 라인 두께/색상 | left Sizepx | 1 | Number |
42 | Footer1 (Menu) | 상단 라인 두께/색상 | right Color # | ABABAB | String |
43 | Footer1 (Menu) | 하단 라인 두께/색상 | left Sizepx | 1 | Number |
44 | Footer1 (Menu) | 하단 라인 두께/색상 | right Color # | EEEEEE | String |
45 | Footer1 (Menu) | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
46 | Footer1 (Menu) | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
47 | Footer1 (Menu) | 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 1C1C1C | String |
48 | Footer1 (Menu) | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | left 폰트 종류 | nanumgothic | String |
49 | Footer1 (Menu) | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | right 폰트 간격 (em) | 0.1 | Number |
50 | Footer1 (Menu) | 폰트종류 / 폰트간격 / 메뉴간격 | right2 메뉴 좌우 간격 (px) | 10 | Number |
51 | Footer1 (Menu) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
52 | Footer1 (Menu) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right 폰트 두께 | normal | String |
53 | Footer1 (Menu) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right2 폰트 색상 (#) | 999999 | String |
54 | Footer2 (Shopping Info) | 높이 | left 높이 (px) | 10 | Number |
55 | Footer2 (Shopping Info) | 높이 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
56 | Footer2 (Shopping Info) | 높이 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
57 | Footer2 (Shopping Info) | 라인 두께/색상 | left Sizepx | 1 | Number |
58 | Footer2 (Shopping Info) | 라인 두께/색상 | right Color # | EEEEEE | String |
59 | Footer2 (Shopping Info) | Footer2 (Shopping Info) 전체폰트 종류 / 간격 | left 폰트 종류 | nanumgothic | String |
60 | Footer2 (Shopping Info) | Footer2 (Shopping Info) 전체폰트 종류 / 간격 | right2 폰트 간격 (em) | 0.05 | Number |
61 | Footer2 (Shopping Info) | (전화번호) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 30 | Number |
62 | Footer2 (Shopping Info) | (전화번호) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
63 | Footer2 (Shopping Info) | (전화번호) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
64 | Footer2 (Shopping Info) | (제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
65 | Footer2 (Shopping Info) | (제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
66 | Footer2 (Shopping Info) | (제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
67 | Footer2 (Shopping Info) | (부제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
68 | Footer2 (Shopping Info) | (부제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
69 | Footer2 (Shopping Info) | (부제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 999999 | String |
70 | Footer2 (Shopping Info) | (내용) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
71 | Footer2 (Shopping Info) | (내용) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
72 | Footer2 (Shopping Info) | (내용) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
73 | Footer2 (Shopping Info) | 링크 폰트 스타일 (hover) | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
74 | Footer2 (Shopping Info) | 링크 폰트 스타일 (hover) | right 폰트 두께 | normal | String |
75 | Footer2 (Shopping Info) | 링크 폰트 스타일 (hover) | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
76 | Footer2 (Shopping Info) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
77 | Footer2 (Shopping Info) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right 폰트 두께 | bold | String |
78 | Footer2 (Shopping Info) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right2 폰트 색상 (#) | 666666 | String |
79 | Footer3 (Copyright) | 높이 | left 높이 (px) | 15 | Number |
80 | Footer3 (Copyright) | 높이 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
81 | Footer3 (Copyright) | 높이 | right2 바탕색 (#) | 333333 | String |
82 | Footer3 (Copyright) | 상단 라인 두께/색상 | left Sizepx | 1 | Number |
83 | Footer3 (Copyright) | 상단 라인 두께/색상 | right Color # | 333333 | String |
84 | Footer3 (Copyright) | Footer3 (Shopping Info) 전체폰트 종류 / 간격 | left 폰트 종류 | nanumgothic | String |
85 | Footer3 (Copyright) | Footer3 (Shopping Info) 전체폰트 종류 / 간격 | right2 폰트 간격 (em) | 0.05 | Number |
86 | Footer3 (Copyright) | (Copyright) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
87 | Footer3 (Copyright) | (Copyright) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
88 | Footer3 (Copyright) | (Copyright) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 999999 | String |
89 | Footer3 (Copyright) | (제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
90 | Footer3 (Copyright) | (제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
91 | Footer3 (Copyright) | (제목) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 999999 | String |
92 | Footer3 (Copyright) | (내용) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
93 | Footer3 (Copyright) | (내용) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
94 | Footer3 (Copyright) | (내용) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | FFFFFF | String |
95 | Footer3 (Copyright) | 링크 폰트 스타일 (hover) | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
96 | Footer3 (Copyright) | 링크 폰트 스타일 (hover) | right 폰트 두께 | normal | String |
97 | Footer3 (Copyright) | 링크 폰트 스타일 (hover) | right2 폰트 색상 (#) | FFFFFF | String |
98 | Footer3 (Copyright) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
99 | Footer3 (Copyright) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right 폰트 두께 | bold | String |
100 | Footer3 (Copyright) | 마우스 올렸을때 스타일 (hover) | right2 폰트 색상 (#) | FFFFFF | String |
101 | 메인 슬라이드 | 로고 노출 여부 | left 노출여부 | false | String |
102 | 메인 슬라이드 | 로고 노출 여부 | right 투명도 (%) | 50 | Number |
103 | 메인 슬라이드 | 로고 노출 여부 | right2 마우스 올렸을때 (%) | 100 | Number |
104 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | left Free Size : 로고위치pxpx | top | String |
105 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | left Free Size : 로고위치pxpx | 10 | Number |
106 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | left Free Size : 로고위치pxpx | left | String |
107 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | left Free Size : 로고위치pxpx | 10 | Number |
108 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | right Small Size : 로고위치pxpx | top | String |
109 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | right Small Size : 로고위치pxpx | 10 | Number |
110 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | right Small Size : 로고위치pxpx | left | String |
111 | 메인 슬라이드 | 로고 위치 | right Small Size : 로고위치pxpx | 10 | Number |
112 | 메인 슬라이드 | 슬라이드 사이즈 | left 가로px | 0 | Number |
113 | 메인 슬라이드 | 슬라이드 사이즈 | right 세로px | 600 | Number |
114 | 메인 슬라이드 | 동작 모션 | left 모션 | slide | String |
115 | 메인 슬라이드 | 슬라이드 이미지 간격 | left 이미지 간격px | 0 | Number |
116 | 메인 슬라이드 | 오토 플레이 | left 속도 | 5000 | Number |
117 | 메인 슬라이드 | 오토 플레이 | right ON/OFF | true | String |
118 | 메인 슬라이드 | 동작 속도 | left 속도 | 900 | Number |
119 | 메인 슬라이드 | 휠 / 터치 옵션 | left 휠 동작여부 | false | String |
120 | 메인 슬라이드 | 휠 / 터치 옵션 | right 터치 동작여부 | true | String |
121 | 1번 슬라이드 | 동작 모션 | left 모션 | fade | String |
122 | 1번 슬라이드 | 슬라이드 이미지 간격 | left 이미지 간격px | 0 | Number |
123 | 1번 슬라이드 | 오토 플레이 | left 딜레이 | 3000 | Number |
124 | 1번 슬라이드 | 오토 플레이 | right ON/OFF | true | String |
125 | 1번 슬라이드 | 동작 속도 | left 속도 | 900 | Number |
126 | 1번 슬라이드 | 휠 / 터치 옵션 | left 휠 동작여부 | false | String |
127 | 1번 슬라이드 | 휠 / 터치 옵션 | right 터치 동작여부 | true | String |
128 | 2번 슬라이드 | 오토 플레이 | left 딜레이 | 3000 | Number |
129 | 2번 슬라이드 | 오토 플레이 | right ON/OFF | true | String |
130 | 2번 슬라이드 | 동작 속도 | left 속도 | 900 | Number |
131 | 2번 슬라이드 | 휠 / 터치 옵션 | left 휠 동작여부 | false | String |
132 | 2번 슬라이드 | 휠 / 터치 옵션 | right 터치 동작여부 | true | String |
133 | 최상단 배너 | 최상단 배너 높이 / 사용여부 | left 높이px | 120 | Number |
134 | 최상단 배너 | 최상단 배너 높이 / 사용여부 | right 노출여부ON/OFF | false | String |
135 | 최상단 배너 | 동작 모션 | left 모션 | slide | String |
136 | 최상단 배너 | 오토 플레이 | left 딜레이 | 2000 | Number |
137 | 최상단 배너 | 오토 플레이 | right ON/OFF | true | String |
138 | 최상단 배너 | 동작 속도 | left 속도 | 700 | Number |
139 | 최상단 배너 | 휠 / 터치 옵션 | left 휠 동작여부 | false | String |
140 | 최상단 배너 | 휠 / 터치 옵션 | right 터치 동작여부 | true | String |
141 | 메인 고정배너 | 메인 고정배너 높이 / 사용여부 | left 높이% | 30 | Number |
142 | 메인 고정배너 | 메인 고정배너 높이 / 사용여부 | right 노출여부ON/OFF | false | String |
143 | 메인 고정배너 | 배너 링크영역 설정 | left 링크 투명도 (%) | 60 | Number |
144 | 메인 고정배너 | 배너 링크영역 설정 | right2 마우스 올렸을때 (%) | 80 | Number |
145 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 전체) 폰트 종류 / 간격 | left 폰트 종류 | Lato | String |
146 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 전체) 폰트 종류 / 간격 | right2 폰트 간격 (em) | 0 | Number |
147 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 박스) 배경 색상 | left 투명도 (%) | 100 | Number |
148 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 박스) 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
149 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 박스) 라인 두께 / 색상 | left Sizepx | 1 | Number |
150 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 박스) 라인 두께 / 색상 | right Color # | 999999 | String |
151 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 박스) 이미지 구분 라인 여백 / 두께 / 색상 | left 여백 (px) | 10 | Number |
152 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 박스) 이미지 구분 라인 여백 / 두께 / 색상 | right 라인 두께 (px) | 1 | Number |
153 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (Top 하위분류 박스) 이미지 구분 라인 여백 / 두께 / 색상 | right2 라인 색상 (#) | 999999 | String |
154 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (메뉴 아이템) 높이 / 배경 색상 | left 높이 (px) | 6 | Number |
155 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (메뉴 아이템) 높이 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
156 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (메뉴 아이템) 높이 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
157 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (메뉴 아이템) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
158 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (메뉴 아이템) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
159 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (메뉴 아이템) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
160 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (마우스 올렸을때) 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
161 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (마우스 올렸을때) 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | EEEEEE | String |
162 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
163 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
164 | Top 메뉴 하위분류 스타일 | (마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
165 | 메뉴 전체보기 스타일 | All메뉴 3선 색상 | left 기본 색상 (#) | 000000 | String |
166 | 메뉴 전체보기 스타일 | All메뉴 3선 색상 | right 마우스 올렸을때 (#) | 999999 | String |
167 | 메뉴 전체보기 스타일 | All메뉴 3선 색상 | right2 메뉴 오픈시 색상 (#) | FF5252 | String |
168 | 메뉴 전체보기 스타일 | (All메뉴 전체) 폰트 종류 / 간격 | left 폰트 종류 | Lato | String |
169 | 메뉴 전체보기 스타일 | (All메뉴 전체) 폰트 종류 / 간격 | right2 폰트 간격 (em) | 0 | Number |
170 | 메뉴 전체보기 스타일 | (All메뉴 박스) 배경 색상 | left 투명도 (%) | 100 | Number |
171 | 메뉴 전체보기 스타일 | (All메뉴 박스) 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
172 | 메뉴 전체보기 스타일 | (All메뉴 박스) 라인 두께 / 색상 | left Sizepx | 1 | Number |
173 | 메뉴 전체보기 스타일 | (All메뉴 박스) 라인 두께 / 색상 | right Color # | 999999 | String |
174 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 높이 / 배경 색상 | left 높이 (px) | 9 | Number |
175 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 높이 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
176 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 높이 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | EEEEEE | String |
177 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 라인 두께 / 색상 | left 라인위치 | all | String |
178 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 라인 두께 / 색상 | right 라인 두께 (px) | 1 | Number |
179 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 라인 두께 / 색상 | right2 라인 색상 (#) | EEEEEE | String |
180 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
181 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
182 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
183 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 높이 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
184 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 높이 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | AAAAAA | String |
185 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 라인 두께 / 색상 | left 라인위치 | all | String |
186 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 라인 두께 / 색상 | right 라인 두께 (px) | 1 | Number |
187 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 라인 두께 / 색상 | right2 라인 색상 (#) | AAAAAA | String |
188 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
189 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
190 | 메뉴 전체보기 스타일 | (아이템에 마우스 올렸을때 : 대분류 스타일) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | FFFFFF | String |
191 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 높이 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
192 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 높이 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | 555555 | String |
193 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 라인 두께 / 색상 | left 라인위치 | all | String |
194 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 라인 두께 / 색상 | right 라인 두께 (px) | 1 | Number |
195 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 라인 두께 / 색상 | right2 라인 색상 (#) | 555555 | String |
196 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
197 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
198 | 메뉴 전체보기 스타일 | (대분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | FFFFFF | String |
199 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류 박스) 배경 색상 | left 투명도 (%) | 100 | Number |
200 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류 박스) 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
201 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류 박스) 라인 두께 / 색상 | left Sizepx | 1 | Number |
202 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류 박스) 라인 두께 / 색상 | right Color # | 999999 | String |
203 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류) 높이 / 배경 색상 | left 높이 (px) | 4 | Number |
204 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류) 높이 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
205 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류) 높이 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
206 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
207 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
208 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
209 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류:마우스 올렸을때) 높이 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
210 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류:마우스 올렸을때) 높이 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | EEEEEE | String |
211 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
212 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
213 | 메뉴 전체보기 스타일 | (하위분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
214 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (좌측 메뉴) 폰트 종류 / 간격 | left 폰트 종류 | Lato | String |
215 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (좌측 메뉴) 폰트 종류 / 간격 | right2 폰트 간격 (em) | 0 | Number |
216 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (대분류) 라인 / 배경 색상 | left 라인색상 (#) | 000000 | String |
217 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (대분류) 라인 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 10 | Number |
218 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (대분류) 라인 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
219 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (대분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 15 | Number |
220 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (대분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
221 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (대분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
222 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류) 높이 / 배경 색상 | left 높이 (px) | 8 | Number |
223 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류) 높이 / 배경 색상 | right 투명도 (%) | 0 | Number |
224 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류) 높이 / 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
225 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
226 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
227 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
228 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류:마우스 올렸을때) 배경 색상 | right 투명도 (%) | 100 | Number |
229 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류:마우스 올렸을때) 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | EEEEEE | String |
230 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
231 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | normal | String |
232 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (중분류:마우스 올렸을때) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | 000000 | String |
233 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (전체 : 선택된 메뉴) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | left 폰트 사이즈 (px) | 11 | Number |
234 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (전체 : 선택된 메뉴) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right 폰트 두께 | bold | String |
235 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (전체 : 선택된 메뉴) 폰트 사이즈 / 두께 / 색상 | right2 폰트 색상 (#) | FF5252 | String |
236 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (소분류/상세분류 박스) 배경 색상 | left 투명도 (%) | 100 | Number |
237 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (소분류/상세분류 박스) 배경 색상 | right2 바탕색 (#) | FFFFFF | String |
238 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (소분류/상세분류 박스) 라인 두께 / 색상 | left Sizepx | 1 | Number |
239 | 좌측 메뉴 스타일 (상품목록 / 마이페이지 / 커뮤니티) | (소분류/상세분류 박스) 라인 두께 / 색상 | right Color # | 999999 | String |
